Prix du cheval fiscal 2027
Page suivie et mise à jour à chaque annonce · dernière vérification le 4 octobre 2026
Les régions votent le prix du cheval fiscal pour l'année suivante pendant leurs séances budgétaires de fin d'année. Cette page recense les tarifs 2027 au fur et à mesure qu'ils sont adoptés.
Changements déjà annoncés pour 2027
| Région | 2026 | 2027 | Détail |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 68,95 € | 66,95 € | La majoration passe de 14 € à 12 € par cheval au 1er janvier 2027 (prix total de 66,95 € si le tarif régional reste à 54,95 €). |
Toutes les autres régions conservent pour l'instant leur tarif 2026. Sept d'entre elles sont déjà au plafond de 60 € : elles ne peuvent plus augmenter sans changement de la loi.
Les tarifs en vigueur aujourd'hui
| Région | Prix du cheval fiscal | Carte grise 5 CV | Carte grise 7 CV |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 68,95 € 54,95 € + 14 € de majoration |
358,51 € | 496,41 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € | 313,76 € | 433,76 € |
| Bretagne | 60,00 € | 313,76 € | 433,76 € |
| Centre-Val de Loire | 60,00 € | 313,76 € | 433,76 € |
| Grand Est | 60,00 € | 313,76 € | 433,76 € |
| La Réunion | 60,00 € | 313,76 € | 433,76 € |
| Normandie | 60,00 € | 313,76 € | 433,76 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60,00 € | 313,76 € | 433,76 € |
| Occitanie | 59,50 € | 311,26 € | 430,26 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 303,76 € | 419,76 € |
| Corse | 53,00 € | 278,76 € | 384,76 € |
| Martinique | 53,00 € | 278,76 € | 384,76 € |
| Pays de la Loire | 51,00 € | 268,76 € | 370,76 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 228,76 € | 314,76 € |
| Hauts-de-France | 43,00 € | 228,76 € | 314,76 € |
| Guyane (à confirmer) | 42,50 € | 226,26 € | 311,26 € |
| Guadeloupe | 41,00 € | 218,76 € | 300,76 € |
| Mayotte | 30,00 € | 163,76 € | 223,76 € |
Questions fréquentes
Quel sera le prix du cheval fiscal en 2027 ?
La plupart des régions votent leur tarif en fin d'année ou en début d'année suivante. À ce jour, seul le changement de l'Île-de-France est connu : la majoration passe de 14 € à 12 € par cheval au 1er janvier 2027.
Le plafond de 60 € par cheval va-t-il augmenter ?
Un relèvement du plafond a été évoqué, mais il n'est pas voté à ce jour.