Combien coûte une carte grise de 12 CV ?
Tarifs 2026 vérifiés le 4 octobre 2026
Une carte grise de 12 CV coûte 529,76 € dans les Hauts-de-France et 841,16 € en Île-de-France, soit 311,40 € d'écart pour le même véhicule. Le calcul : 12 × prix du cheval fiscal de votre région + 13,76 € de frais fixes.
| Région | Prix du cheval | Moins de 10 ans | Plus de 10 ans | Électrique |
|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 68,95 € | 841,16 € | 427,46 € | 841,16 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € | 733,76 € | 373,76 € | 733,76 € |
| Bretagne | 60,00 € | 733,76 € | 373,76 € | 733,76 € |
| Centre-Val de Loire | 60,00 € | 733,76 € | 373,76 € | 733,76 € |
| Grand Est | 60,00 € | 733,76 € | 373,76 € | 733,76 € |
| La Réunion | 60,00 € | 733,76 € | 373,76 € | 733,76 € |
| Normandie | 60,00 € | 733,76 € | 373,76 € | 733,76 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60,00 € | 733,76 € | 373,76 € | 733,76 € |
| Occitanie | 59,50 € | 727,76 € | 370,76 € | 727,76 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 709,76 € | 361,76 € | 709,76 € |
| Corse | 53,00 € | 649,76 € | 331,76 € | 649,76 € |
| Martinique | 53,00 € | 649,76 € | 331,76 € | 649,76 € |
| Pays de la Loire | 51,00 € | 625,76 € | 319,76 € | 625,76 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 529,76 € | 271,76 € | 529,76 € |
| Hauts-de-France | 43,00 € | 529,76 € | 271,76 € | 271,76 € |
| Guyane | 42,50 € | 523,76 € | 268,76 € | 523,76 € |
| Guadeloupe | 41,00 € | 505,76 € | 259,76 € | 505,76 € |
| Mayotte | 30,00 € | 373,76 € | 193,76 € | 373,76 € |
Taxe fixe et redevance d'acheminement comprises, hors malus d'un véhicule neuf ou importé. Électrique : véhicule de moins de 10 ans. Utilitaire jusqu'à 3,5 t : ajoutez 34 €.
Quels véhicules font 12 CV ?
On trouve à 12 CV des sportives et grands SUV de plus de 210 ch environ. Deux voitures de même puissance réelle n'ont pas forcément la même puissance fiscale : la date d'homologation, l'énergie et la version comptent. Fiez-vous à la case P.6 de la carte grise.
Pour le montant exact dans votre département, avec l'âge et l'énergie de votre véhicule, utilisez le simulateur de carte grise.
Questions fréquentes
Combien coûte une carte grise de 12 CV en 2026 ?
De 529,76 € (Hauts-de-France) à 841,16 € (Île-de-France) en métropole pour un véhicule de moins de 10 ans. Outre-mer, de 373,76 € à Mayotte à 733,76 € à La Réunion.
Et pour un véhicule de 12 CV de plus de 10 ans ?
La taxe régionale est divisée par deux : de 271,76 € à 427,46 € en métropole.
Quels véhicules font 12 CV ?
Souvent des sportives et grands SUV de plus de 210 ch environ. La valeur exacte de votre véhicule est en case P.6 de la carte grise.